每日梅尔是夏洛特·麦克尼(Charlotte McNty)的澳大利亚
发布: | 更新:
在一份新报告中,澳大利亚在86 86个郊区发表,该郊区不可能很快获得5%的财产。
由于气候相关损害的风险,该郊区目前被认为是“高风险”,可成为不合格,残疾或残疾人。
由于极端的天气条件,气候变化及其对澳大利亚社区的影响越来越明显。
气候委员会和气候评估获得的信息已将全国各地的几个地区确定为“气候风险区”。
当洪水,热带气旋和包括丛林大火在内的极端天气袭击这些地区时,基础设施损害的水平可能是致命的。
房屋,学校,企业,医疗机构和其他基础设施可能很可能受到损失。
气候评估表明,与平均房屋替代成本相比,极端天气的主要天气成本。
在86个郊区中,大约有一半在新南威尔士州。
森林消防管理维多利亚州(插图)在2024年2月在Beyindin Bushfire举行
布里斯班纽马克特(Brisbane Newmarket
数据在42个新南威尔士州郊区列出,例如拜伦湾附近的流行巴利纳(Ballina),该郊区的8,910座房地产的高风险为99.03%。
Climb CEO(气候风险集团的一部分),Carl Malon Daily博士对澳大利亚的气候变化“威胁整个社区”。
他说:“我们的数据有5个以上的澳大利亚郊区以及500万个商业和住宅物业。”
‘数字向我们表明,气候变化将来不是一个遥远的事件:它威胁着当今的整个社区。
最令人担忧的是,我们的分析确定了86个气候风险区,需要紧急和大型政府干预措施,例如洪水关税,购买或其他措施。
“重要的是要看到这里介绍的史塔克统计数据在各个层面上都介绍,并努力解决问题:采取了哪些适应步骤来保护我们的弱社区?”
“而且,它将如何资助?”
除了86个被确定为“高风险”的郊区外,该报告还声称,有超过50万财产有没有投资的案件的风险。
消防员在一月份扑灭维多利亚卵巢郊区的烟熏树(插图)
在报告中,澳大利亚的关键气候风险区被定义为郊区,其中至少有100个财产(商业和住宅)80%至100%的高风险特征(HRP)。
郊区列表中未包括少于100个财产的位置。
您的郊区临界气候风险地区是吗?找到下面的完整列表。
关键气候风险区域的86套房屋清单郊区(按字母顺序排列) | 状态 | 总财产 | 高风险 | 高风险财产百分比 |
---|
Aldgate | 打开 | 1,567 | 1,567 | 100.00% |
阿里 | nt | 156 | 128 | 82.05% |
阿什顿 | 打开 | 254 | 242 | 95.28% |
从 | 新南威尔士州 | 290 | 253 | 87.24% |
大胆的 | 新南威尔士州 | 8,910 | 8,824 | 99.03% |
条点 | 新南威尔士州 | 247 | 202 | 81.78% |
篮子 | 打开 | 210 | 184 | 87.62% |
贝弗 | 打开 | 2,016 | 1,984 | 98.41% |
博克 | 新南威尔士州 | 1,527 | 1,473 | 96.46% |
牛山 | 新南威尔士州 | 696 | 559 | 80.32% |
布拉德伯里 | 打开 | 127 | 119 | 93.70% |
布伦达公园 | 打开 | 115 | 115 | 100.00% |
布里奇沃特 | 打开 | 1,695 | 1,675 | 98.82% |
Broadwater | 新南威尔士州 | 516 | 429 | 83.14% |
布鲁科斯特 | 昆士兰州 | 201 | 180 | 89.55% |
刷子 | 新南威尔士州 | 131 | 130 | 99.24% |
桶 | 新南威尔士州 | 121 | 121 | 100.00% |
这 | 新南威尔士州 | 214 | 176 | 82.24% |
Cantelands | 新南威尔士州 | 109 | 98 | 89.91% |
文员 | 打开 | 237 | 229 | 96.62% |
夏洛特湾 | 新南威尔士州 | 317 | 288 | 90.85% |
查茨沃思 | 新南威尔士州 | 123 | 103 | 83.74% |
症状 | 新南威尔士州 | 1,773 | 1,713 | 96.62% |
Colo Heights | 新南威尔士州 | 171 | 163 | 95.32% |
cor | 打开 | 145 | 138 | 95.17% |
手工 | 打开 | 939 | 936 | 99.68% |
斗篷西部 | 打开 | 606 | 606 | 100.00% |
克兰加湾 | 新南威尔士州 | 211 | 211 | 100.00% |
昆纳穆拉 | 昆士兰州 | 1,123 | 1,037 | 92.34% |
dampier半岛 | 的 | 120 | 103 | 85.83% |
伊格尔顿 | 新南威尔士州 | 140 | 113 | 80.71% |
东监狱长 | 新南威尔士州 | 199 | 199 | 100.00% |
帝国谷 | 新南威尔士州 | 118 | 117 | 99.15% |
童话 | 昆士兰州 | 153 | 127 | 83.01% |
渡船 | 新南威尔士州 | 152 | 127 | 83.55% |
森林范围 | 打开 | 148 | 147 | 99.32% |
Glenalta | 打开 | 852 | 846 | 99.30% |
格林希尔 | 打开 | 208 | 208 | 100.00% |
Peatos Creek | 昆士兰州 | 107 | 105 | 98.13% |
哈罗德 | 新南威尔士州 | 240 | 239 | 99.58% |
哈特 | 打开 | 1,394 | 1,244 | 89.24% |
希思菲尔德 | 打开 | 445 | 445 | 100.00% |
霍尔盖特 | 新南威尔士州 | 372 | 371 | 99.73% |
荷兰登陆 | 庸俗 | 343 | 322 | 93.88% |
鱼 | 的 | 309 | 307 | 99.35% |
铁银行 | 打开 | 217 | 216 | 99.54% |
基思·霍尔 | 新南威尔士州 | 103 | 99 | 96.12% |
Kiyala West | 庸俗 | 185 | 156 | 84.32% |
伦斯伍德 | 打开 | 303 | 267 | 88.12% |
朗伍德 | 打开 | 116 | 115 | 99.14% |
车床 | 新南威尔士州 | 174 | 149 | 85.63% |
桃花心木溪 | 的 | 371 | 302 | 81.40% |
Manangang | 庸俗 | 261 | 233 | 89.27% |
马丁斯维尔 | 新南威尔士州 | 237 | 218 | 91.98% |
数学 | 新南威尔士州 | 448 | 425 | 94.87% |
蒙塔克特 | 打开 | 207 | 203 | 98.07% |
乔治山 | 打开 | 145 | 135 | 93.10% |
市长 | 打开 | 559 | 486 | 86.94% |
North Arm Cov | 新南威尔士州 | 971 | 798 | 82.18% |
在北岸 | 新南威尔士州 | 228 | 185 | 81.14% |
诺顿峰会 | 打开 | 310 | 307 | 99.03% |
Nayangan | 新南威尔士州 | 1,642 | 1,358 | 82.70% |
奥德 | 新南威尔士州 | 179 | 178 | 99.44% |
Palmars岛 | 新南威尔士州 | 261 | 261 | 100.00% |
pumpus | 昆士兰州 | 122 | 106 | 86.89% |
疼痛 | 新南威尔士州 | 113 | 97 | 85.84% |
波莫塔 | 新南威尔士州 | 114 | 103 | 90.35% |
雷霍普 | 新南威尔士州 | 101 | 101 | 100.00% |
盐 | 新南威尔士州 | 729 | 596 | 81.76% |
斯科特溪 | 打开 | 131 | 129 | 98.47% |
塞汉普顿 | 新南威尔士州 | 134 | 134 | 100.00% |
Sheparton | 庸俗 | 18,988 | 16,775 | 88.35% |
回答Sheparton | 庸俗 | 1,055 | 845 | 80.09% |
天空 | 打开 | 158 | 150 | 94.94% |
斯宾塞 | 新南威尔士州 | 339 | 331 | 97.64% |
静止 | 打开 | 1,769 | 1,769 | 100.00% |
撞击 | 打开 | 528 | 487 | 92.23% |
塔科马南 | 新南威尔士州 | 115 | 113 | 98.26% |
翻滚 | 新南威尔士州 | 204 | 191 | 93.63% |
翻滚 | 昆士兰州 | 109 | 94 | 86.24% |
曲奇南部的头 | 新南威尔士州 | 6,400 | 5,280 | 82.50% |
顶部 | 打开 | 448 | 443 | 98.88% |
沃尔盖特 | 新南威尔士州 | 1,413 | 1,146 | 81.10% |
网络 | 昆士兰州 | 249 | 219 | 87.95% |
西方 | 新南威尔士州 | 2,086 | 1,953 | 93.62% |
伍德福德岛 | 新南威尔士州 | 163 | 145 | 88.96% |
(资料来源:气候委员会和气候评估(气候风险集团的一部分)2025年。) |
在本文中分享或评论:发布:澳大利亚86个郊区,无法保证该物业。那么您的清单是什么?